说明:必须按岗位编号从小到大顺序填写所有面试人员的成绩,同一岗位考生总成绩高的靠上填写。面试结束后4天内,由各市直单位主管部门上报市组织人事部门(同时上报电子文档)。 | |||||||||
单位(盖章): | 填表时间: 2011年 12月19日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 岗位编号 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成 绩排名 | 是否进入体检(填是或否) | 备注 |
1 | 杜漪琳 | 2011D181 | 177981240213 | 55.50 | 84.33 | 69.92 | 1 | 是 | |
2 | 胡金辉 | 2011D182 | 177981221525 | 74.10 | 85.00 | 79.55 | 1 | 是 | |
3 | 刘雯雯 | 2011D182 | 177981222110 | 74.50 | 82.33 | 78.42 | 2 | 是 | |
4 | 邱慧华 | 2011D182 | 177981970229 | 77.10 | 75.67 | 76.39 | 3 | 否 | |
5 | 陈伟圆 | 2011D182 | 177981021830 | 72.80 | 77.00 | 74.90 | 4 | 否 | |
6 | 温超越 | 2011D182 | 177981022615 | 73.20 | 75.33 | 74.27 | 5 | 否 | |
7 | 彭怡梅 | 2011D182 | 177981222610 | 72.80 | 71.67 | 72.24 | 6 | 否 |
附件下载: