单位 | 提起审查(件) | 审查通过(件) |
市发改委 | 1 | 1 |
市工信局 | 4 | 4 |
市商务局 | 4 | 4 |
市科技创新委 | 6 | 6 |
市财政局 | 1 | 1 |
市规划和自然资源局 | 5 | 5 |
市生态环境局 | 2 | 2 |
市交通运输局 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 8 | 7 |
市卫健委 | 5 | 4 |
市教育局 | 4 | 3 |
市民政局 | 1 | 1 |
市司法局 | 1 | 1 |
市人社局 | 7 | 7 |
市医保局 | 3 | 3 |
市住建局 | 4 | 3 |
市水务局 | 2 | 2 |
市统计局 | 3 | 2 |
市城管局 | 1 | 1 |
市交警局 | 1 | 1 |
市防空办 | 1 | 1 |
市应急局 | 4 | 4 |
市金融局 | 1 | 1 |
市退役军人事务局 | 1 | 1 |
市前海管理局 | 3 | 3 |
合计 | 74 | 69 |
征求意见:市政府: 9 (件)
市 委: 11 (件)
各部门:163 (件)
其 他: 13 (件)
附件下载: